Numer Planu | 1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | rejon ul. Kaliskiej i Polnej Na mapie | |||||||||||||||
Data uchwalenia | 1998-06-19 | |||||||||||||||
Opis | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pleszewa - w rejonie ul. Kaliskiej i Polnej | |||||||||||||||
Uchwała | Uchwała Nr LV/308/98 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 czerwca 1998 r. | |||||||||||||||
Dziennik | Dziennik Urzędowy Województwa Kaliskiego nr 31 z dnia 15 grudnia 1998r., poz. 273 | |||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 1 | |||||||||||||||
Pobierz Legendę | ||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||
Uwagi | ||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||
Historia planu | ||||||||||||||||
Powrót do listy planów |