Numer Planu | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Pod Lasem we wsi Zielona Łąka Na mapie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2003-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew dla terenu Osiedla "Pod Lasem" we wsi Zielona Łąka gm. Pleszew | ||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała Nr X/49/2003 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2003 r. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 133 z dnia 6 sierpnia 2003r., poz. 2505 | ||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | |||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Historia planu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |