Numer Planu | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | "Zbiornik Zawidowice - Zawady" dla częsci wsi Zawidowice i Zawady Na mapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2007-03-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zbiornik Zawidowice - Zawady" dla części wsi Zawidowice i Zawady gm. Pleszew | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała Nr VI/33/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 marca 2007 r. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 130 z dnia 11 września 2007r., poz. 2964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia planu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |