Numer Planu | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Marszew - Wschód Na mapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2015-06-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Marszew - Wschód" dla wsi Marszew, gmina Pleszew | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała Nr VI/64/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2015 r. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 lipca 2015r., poz. 4264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia planu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |