Numer Planu | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Mpzp Pomorska - Zachodnia Na mapie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2016-11-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pleszew - rejon ul. Pomorskiej i Zachodniej" dla północno-zachodniej części miasta Pleszewa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała Nr XVIII/209/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 listopada 2016 r., poz. 7111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia planu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |