Numer Planu | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Zespół elektrowni wiatrowych w gminie Pleszew Na mapie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2016-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | Zespół elektrowni wiatrowych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała nr XIII/165/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2016-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 czerwca 2016 r., poz. 3707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia planu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |