Numer Planu | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | MPZP "Szosa Jarocińska" dla części wsi Kowalew i Korzkwy Na mapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2018-04-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | MPZP "Szosa Jarocińska" dla części wsi Kowalew i Korzkwy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała Nr XXXI/356/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 r. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 3590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | MPZP "Szosa Jarocińska" dla części wsi Kowalew i Korzkwy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia planu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |