Numer Planu | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | MPZP Śródmieścia Pleszewa Na mapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2018-09-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | MPZP Śródmieścia Pleszewa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała Nr XXXVI/417/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 października 2018 r., Poz. 7661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia planu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |