Numer Planu | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | MPZP w obrębie wsi Piekarzew i Suchorzew, gmina Pleszew – etap I Na mapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2021-09-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | MPZP w obrębie wsi Piekarzew i Suchorzew, gmina Pleszew – etap I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała nr XXXIV/338/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 października 2021 r., poz. 7290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 40_1 Pobierz GeoTiff 40_2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia planu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |