Numer Planu | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | MPZP przy ul. Wschodniej i Polnej w Pleszewie - etap I Na mapie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2023-11-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | MPZP przy ul. Wschodniej i Polnej w Pleszewie - etap I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała nr LXXVI/662/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 listopada 2023 r.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 grudnia 2023 r., poz. 11745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | Pobierz legendę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia planu |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |