Numer Planu | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | osiedle we wsi Zielona Łąka Na mapie | |||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2000-10-26 | |||||||||||||||||||||||||||
Opis | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego osiedle we wsi Zielona Łąka gmina Pleszew (obszar od drogi krajowej nr 11 w kierunku zachodnim do granic administracyjnych wsi Zielona Łąka) | |||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała Nr XXII/195/2000 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 października 2000 r. | |||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 92 z dnia 29 grudnia 2000r., poz. 1225 | |||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | ||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | ||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Historia planu | ||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |