Numer Planu | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | MPZP obszaru w rejonie ulic: Prokopowska i Glinki w Pleszewie Na mapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2018-04-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | MPZP obszaru w rejonie ulic: Prokopowska i Glinki w Pleszewie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała Nr XXXI/357/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 r. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | 1. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r., poz. 3605 2. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 maja 2018 r., poz. 4240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia planu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |